Monitor Gaming Samsung Odyssey G7 G70B (LS28BG700EPXEN) – 28″ LED IPS Flat, UHD 3840×2160, 1ms (GtG), 144Hz Max., FreeSync Premium Pro e G-Sync, HDR400, HDR10+, Nero
Consegna a domicilio: Disponibile
Sede/Negozio BG: Non disponibile
Spedito in: 3-5 giorni lavorativi
€753,00 Iva inclusa
22 disponibili
Tuo in 12 rate da 65,92 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 753,00, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 65,92 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 753,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 791,02. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Display | |
Screen Size (Class) | 28 |
Flat / Curved | Piatto |
Active Display Size (HxV) (mm) | 620.93 x 341.28 |
Curvatura dello schermo | N/D |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Tipo pannello | IPS |
Luminosità (tipica) | 300 cd/㎡ |
Luminosità (min) | 250 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 1000:1 (Typ.) |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/D |
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
HDR10+ | Sì |
Mini LED Local Dimming | N/D |
Risoluzione | 3,840 x 2,160 |
Tempo di risposta | 1ms(GTG) |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
Colori supportati | Max 1B |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | N/D |
Color Gamut (DCI Coverage) | 90% |
Copertura sRGB | N/D |
Copertura Adobe RGB | N/D |
Frequenza di aggiornamento | Max 144Hz |
Caratteristiche generali | |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | N/D |
Eco Motion Sensor | N/D |
Eco Light Sensor | Sì |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | N/D |
Picture-By-Picture | N/D |
Quantum Dot Color | N/D |
Game Mode | Sì |
Dimensioni dell’immagine | Sì |
USB Super Charging | N/D |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | G-Sync Compatible |
Off Timer Plus | N/D |
Smartphone Wireless Charging | N/D |
Black Equalizer | N/D |
Low Input Lag Mode | N/D |
Virtual AIM Point | Sì |
Core Sync | Sì |
Game Bar 2.0 | Sì |
Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
Refresh Rate Optimizor | N/D |
Super Arena Gaming UX | N/D |
HDMI-CEC | Sì |
Auto Source Switch | N/D |
Auto Source Switch+ | Sì |
Adaptive Picture | Sì |
USB-C Power Boost | N/D |
Ultrawide Game View | Sì |
Smart Service | |
Smart Type | Smart |
Sistema Operativo | Tizen™ |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) |
Far-Field Voice Interaction | Sì |
TV Plus | Sì |
Guida universale | Sì (US only) |
Alexa Built-in | N/D |
Google Assistant Built-in | N/D |
Funziona con l’Assistente Google | N/D |
Funziona con Alexa | N/D |
Video Communication | Google Duo |
Web Service | Microsoft 365 |
Supporto per le app SmartThings | Sì |
SmartThings | Sì |
Mobile to Screen – Mirroring, DLNA | Sì |
Tap View | Sì |
Remote Access | Sì |
Sound Mirroring | Sì |
ConnectShare™ | Sì |
Interfaccia | |
Display wireless | Sì |
D-Sub | N/D |
DVI | N/D |
Dual Link DVI | N/D |
DisplayPort | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
Display Port Out | N/D |
Display Port Out Version | N/D |
Mini-Display Port | N/D |
HDMI | 2 E |
HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (HDMI) | N/D |
Micro HDMI | N/D |
Micro HDMI Version | N/D |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/D |
Ingresso audio | N/D |
Cuffie | Sì |
Hub USB | 2 |
USB Hub Version | 3 |
USB-C | N/D |
USB-C Charging Power | N/D |
Thunderbolt 3 | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/ |
Ethernet (LAN) | 1 EA |
Wireless LAN Built-in | Sì (WiFi5) |
Bluetooth | Sì (5.2) |
Built-in Camera | N/D |
Windows Hello Certification | N/D |
Audio | |
Altoparlante | Sì |
Adaptive Sound | Sì |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura | 50℉~104℉(10℃~40℃) |
Umidità | 10%~80%,non-condensing |
Calibrazione | |
Regolazione di fabbrica | Sì |
Motore di calibrazione integrato | N/D |
LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/ |
Bilanciamento grigio | N/D |
Correzione uniformità | N/D |
Modalità colore | Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain |
CMS (Color Management Software) | N/D |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | Sì |
Design | |
Colore Cornice | BLACK |
Rear Color | BLACK |
Stand Color | Black |
Tipo di base | HAS PIVOT |
Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 ±5.0 |
Inclinabile | -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) |
Rotazione | -15.0º ~ 15.0 |
Orientamento | -92.0º ~ 92.0º |
Montaggio a parete | 100 x 100 |
Eco | |
ENERGY STAR | N/A |
Classe di efficienza energetica | F |
Recycled Plastic | N/D |
Alimentazione | |
Alimentazione elettrica | AC 100 to 240 VAC (+/- 10%) |
Consumo (Max) | N/D |
Power Consumption (Typ) | 27.2 W |
Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
Consumo energetico (spento) | N/D |
Consumo energetico (annuale) | 40 kWh/year |
Tipologia | External Adaptor |
Dimensioni | |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 637.9 x 577.0 x 244.8 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 637.9 x 380.5 x 108.6 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 716.0 x 169.0 x 489.0 mm |
Peso | |
Peso con base | 7.0 kg |
Peso senza base | 5.1 kg |
Peso Totale con imballaggio | 9.6 kg |
Accessori | |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/D |
DVI Cable | N/D |
Cavo HDMI | N/D |
HDMI to DVI Cable | N/D |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/D |
DP Cable | Sì |
Mini-Display Port Cable | N/D |
USB Type-C Cable | N/D |
Thunderbolt 3 Cable | N/D |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | N/D |
Cavo Audio | N/D |
USB 2.0 Cable | N/D |
USB 3.0 Cable | N/D |
Remote Controller | Sì |
Camera | N/D |
Disclaimer | |
Disclaimer | N/D |
Certificazione e conformità | |
UL Glare Free | N/D |
TCO Certified | N/D |
POTREBBERO INTERESSARTI
€99,00 IVA inclusa

In
offerta