Monitor Gaming Samsung Odyssey G9 G95T (LC49G95TSSPXEN) – 49″ QLED VA Curved, Dual QHD 5120×1440, 1ms (GTG), 240Hz Max., FreeSync Premium Pro e G-Sync, HDR1000, HDR10+, Bianco
Consegna a domicilio: Preorder
Sede/Negozio BG: Preorder
Spedito in: I prodotti disponibili in pre-order sono prenotabili con spedizione variabile in base alle tempistiche di riassortimento.
€1.399,99 Iva inclusa
Disponibile in pre-order
Tuo in 12 rate da 122,56 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 1399,99, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 122,56 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 1399,99. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1470,69. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Display | |
Screen Size (Class) | 49 |
Flat / Curved | Curvo |
Active Display Size (HxV) (mm) | 1191.936(H)*335.232(V) |
Curvatura dello schermo | 1000 |
Rapporto d’aspetto | 32:9 |
Tipo pannello | V |
Luminosità (tipica) | 420 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | 1000 cd/㎡ |
Luminosità (min) | 300 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 2500:1(Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
HDR (High Dynamic Range) | Sì |
Risoluzione | 5,120 x 1,440 |
Tempo di risposta | 1(GTG) |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
Colori supportati | Max 1.07B |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | 88%(Typ.) |
Color Gamut (DCI Coverage) | 0.95 |
Copertura sRGB | 125%(Typ.) |
Copertura Adobe RGB | 92%(Typ.) |
Frequenza di aggiornamento | Max 240Hz |
Caratteristiche generali | |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | N/D |
Eco Motion Sensor | N/D |
Eco Light Sensor | N/D |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | Sì |
Picture-By-Picture | Sì |
Quantum Dot Color | Sì |
Game Mode | N/D |
Dimensioni dell’immagine | Sì |
USB Super Charging | No |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows 10 |
FreeSync | No |
FreeSync Premium | No |
FreeSync Premium Pro | Sì |
G-Sync | Sì |
Off Timer Plus | Sì |
Smartphone Wireless Charging | N/D |
Screen Size Optimizer | Sì |
Black Equalizer | Sì |
Low Input Lag Mode | Sì |
Refresh Rate Optimizor | Sì |
Custom Key | N/D |
Super Arena Gaming UX | Sì |
HDMI-CEC | N/D |
Interfaccia | |
Display wireless | N/D |
D-Sub | N/D |
DVI | N/D |
Dual Link DVI | N/D |
DisplayPort | 2 EA |
Display Port Version | 1.4 |
Display Port Out | N/D |
Display Port Out Version | No |
Mini-Display Port | N/D |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2.0 |
Ingresso audio | N/D |
Cuffie | Sì |
USB Ports | 2 |
USB Hub Version | 3 |
USB-C | N/D |
USB-C Charging Power | No |
Thunderbolt 3 | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/D |
Ethernet (LAN) | N/D |
Audio | |
Altoparlante | N/D |
USB Sound Bar (Ready) | No |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Umidità | 10~80,non-condensing |
Calibrazione | |
Regolazione di fabbrica | Sì |
Motore di calibrazione integrato | N/D |
LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/D |
Bilanciamento grigio | N/D |
Correzione uniformità | N/D |
Modalità colore | High-Brightness/Custom/FPS/RTS/RPG/sRGB/AOS/Cinema |
CMS (Color Management Software) | N/D |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | N/D |
Design | |
Colore | BLACK |
Tipo di base | HAS |
Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 ± 5.0 mm |
Inclinabile | -3.0° (±2.0°) ~ +13.0° (±2.0°) |
Rotazione | -15.0° (±2.0°) ~ +15.0° (±2.0°) |
Orientamento | N/D |
Montaggio a parete | 100 x 100 |
Eco | |
ENERGY STAR | N/D |
Classe di efficienza energetica | G |
Recycled Plastic | N/D |
Alimentazione | |
Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
Consumo (Max) | N/D |
Power Consumption (Typ) | 45.3 W |
Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
Consumo energetico (annuale) | 66 kWh/year |
Tipologia | Internal Power |
Dimensioni | |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 1147.6 x 537.2 x 416.4 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 1147.6 x 363.5 x 291.0 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 1265.0 x 366.0 x 481.0 mm |
Peso | |
Peso con base | 16.7 kg |
Peso senza base | 14.1 kg |
Peso Totale con imballaggio | 22.6 kg |
Accessori | |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/D |
DVI Cable | N/D |
Cavo HDMI | N/D |
HDMI to DVI Cable | N/D |
DP Cable | Sì |
USB Type-C Cable | N/D |
Thunderbolt 3 Cable | N/D |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | N/D |
Cavo Audio | N/D |
USB 2.0 Cable | N/D |
USB 3.0 Cable | Sì |
Remote Controller | N/D |
Disclaimer | |
Disclaimer | N/D |
Certificazione e conformità | |
TCO Certified | N/D |