Brand: Samsung
Tag: Listino Promozioni Samsung Monitor, Offerte TOP, Promo Samsung Odyssey, Samsung Monitor Gaming - Odyssey
Tag: Listino Promozioni Samsung Monitor, Offerte TOP, Promo Samsung Odyssey, Samsung Monitor Gaming - Odyssey
Monitor Gaming Samsung Odyssey Neo G8 G85NB (LS32BG850NUXEN) – 32″ Quantum Mini-LED VA Curved, UHD 3840 x 2160, 1ms (GTG), 240Hz Max., FreeSync Premium Pro, Quantum HDR 2000, HDR10+, Bianco
COD: 8806094338546
Consegna a domicilio: Disponibile
Sede/Negozio BG: Disponibile
Spedito in: 1-2 giorni lavorativi
€1029,00 IVA inclusa
5 disponibili
Tuo in 12 rate da 90,08 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 1029,00, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 90,08 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 1029,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1080,96. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Luminosità (tipica) | 350 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 1.000.000:1 |
Tempo di risposta | 1ms(GTG) |
Display | |
Screen Size (Class) | 32 |
Flat / Curved | Curvo |
Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306 (H) x 392.234 (V) mm |
Curvatura dello schermo | 1000R |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Tipo pannello | VA |
Luminosità (tipica) | 350 cd/㎡ |
Luminosità (min) | 300 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 1.000.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 2000 |
HDR10+ | Sì |
Mini LED Local Dimming | Sì (1,196 zones) |
HDR10+ Gaming | Sì |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tempo di risposta | 1ms (GTG) |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
Colori supportati | Max 1B |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | N/D |
Color Gamut (DCI Coverage) | 95% (Typ) |
Copertura sRGB | N/D |
Copertura Adobe RGB | N/D |
Frequenza di aggiornamento | Max 240Hz |
Caratteristiche generali | |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | N/D |
Eco Motion Sensor | N/D |
Eco Light Sensor | Sì |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | Sì |
Picture-By-Picture | N/D |
Quantum Dot Color | Sì |
Game Mode | N/D |
Dimensioni dell’immagine | N/D |
USB Super Charging | N/D |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | N/D |
Off Timer Plus | Sì |
Smartphone Wireless Charging | N/D |
Black Equalizer | Sì |
Low Input Lag Mode | Sì |
Virtual AIM Point | Sì |
Core Sync | Sì |
Refresh Rate Optimizor | Sì |
Game Bar 2.0 | N/D |
Super Arena Gaming UX | Sì |
Gaming Hub | N/D |
HDMI-CEC | N/D |
Auto Source Switch | N/D |
Auto Source Switch+ | Sì |
Adaptive Picture | Sì |
USB-C Power Boost | N/D |
Ultra wide Game View | Sì |
Smart Service | |
Smart Type | N/D |
Sistema Operativo | N/D |
Bixby | N/D |
Far-Field Voice Interaction | N/D |
TV Plus | N/D |
Universal Guide | N/D |
Alexa Built-in | N/D |
SmartThings App Support | N/D |
Google Assistant Built-in | N/D |
Works with Google Assistant | N/D |
SmartThings | N/D |
Works with Alexa | N/D |
Mobile to Screen – Mirroring, DLNA | N/D |
Tap View | N/D |
Remote Access | N/D |
Sound Mirroring | N/D |
Video Communication | N/D |
ConnectShare™ (USB 2.0) | N/D |
Web Service | N/D |
Interfaccia | |
Display wireless | No |
D-Sub | No |
DVI | No |
Dual Link DVI | No |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
Display Port Out | No |
Display Port Out Version | N/D |
Mini-Display Port | No |
HDMI | 2 EA |
HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Micro HDMI | No |
Micro HDMI Version | No |
HDCP Version (Micro HDMI) | No |
Ingresso audio | No |
Cuffie | Sì |
Hub USB | 2 |
USB Hub Version | 3 |
USB-C | No |
USB-C Charging Power | No |
Thunderbolt 3 | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/D |
Ethernet (LAN) | N/D |
Wireless LAN Built-in | N/D |
Bluetooth | N/D |
Built-in Camera | No |
Windows Hello Certification | N/D |
Audio | |
Altoparlante | No |
Adaptive Sound | N/D |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Umidità | 10~80 non-condensing |
Calibrazione | |
Regolazione di fabbrica | Sì |
Motore di calibrazione integrato | N/D |
LUT (Look-up Table) Profondità bit | N/D |
Bilanciamento grigio | N/D |
Correzione uniformità | N/D |
Modalità colore | Custom/FPS/RTS/RPG/Sports/sRGB/Cinema/Dynamic Contrast |
CMS (Color Management Software) | N/D |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | N/D |
Design | |
Colore Cornice | BLACK |
Rear Color | WHITE |
Stand Color | BLACK |
Tipo di base | HAS PIVOT |
Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 ±5.0 |
Inclinabile | -9.0º(± 2°) ~ 13.0º(± 2°) |
Rotazione | -15.0º ~ 15.0º |
Orientamento | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |
Montaggio a parete | 100 x 100 |
Eco | |
ENERGY STAR | N/D |
Classe di efficienza energetica | G |
Recycled Plastic | N/D |
Alimentazione | |
Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
Consumo (Max) | N/D |
Power Consumption (Typ) | 40.8 W |
Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
Consumo energetico (annuale) | 60 kWh/year |
Tipologia | Alimentatore esterno |
Dimensioni | |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 713.0 x 606.2 x 311.1 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 713.0 x 440.3 x 185.0 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 827.0 x 231.0 x 499.0 mm |
Peso | |
Peso con base | 8.6 kg |
Peso senza base | 6.7 kg |
Peso Totale con imballaggio | 12.0 kg |
Accessori | |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | No |
DVI Cable | No |
Cavo HDMI | No |
HDMI to DVI Cable | No |
HDMI to Micro HDMI Cable | No |
DP Cable | Sì |
USB Type-C Cable | No |
Thunderbolt 3 Cable | No |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | No |
Cavo Audio | No |
USB 2.0 Cable | No |
USB 3.0 Cable | No |
Remote Controller | No |
Camera | No |