Monitor Gaming Samsung Odyssey OLED G9 (LS49CG950SUXEN) – 49″ OLED Curved, Dual QHD 5120×1440, 0,03 ms (GTG), 240Hz Max., FreeSync Premium Pro, HDR10+, Silver
Consegna a domicilio: Preorder
Sede/Negozio BG: Preorder
Spedito in: I prodotti disponibili in pre-order sono prenotabili con spedizione variabile in base alle tempistiche di riassortimento.
€1.799,00 Iva inclusa
Disponibile in pre-order
Tuo in 12 rate da 157,49 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 1799,00, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 157,49 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 1799,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 1889,84. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Display | – |
Screen Size (Class) | 49 |
Flat / Curved | Curvo |
Active Display Size (HxV) (mm) | 1,196.7×339.2 |
Curvatura dello schermo | 1800R |
Rapporto d’aspetto | 32:9 |
Tipo pannello | OLED |
Luminosità (tipica) | 250 cd/㎡ |
Luminosità (min) | 200 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 1,000,000:1 |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/D |
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | HDR10+ Gaming |
Mini LED Local Dimming | N/D |
Risoluzione | 5,120 x 1,440 |
Tempo di risposta | 0.03ms(GTG) |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
Colori supportati | Max 1B |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | N/D |
Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
Copertura sRGB | N/D |
Copertura Adobe RGB | N/D |
Frequenza di aggiornamento | Max 240Hz |
Caratteristiche generali | – |
Eco Saving Plus | N/D |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | N/D |
Picture-By-Picture | N/D |
Quantum Dot Color | Sì |
Game Mode | Sì |
Dimensioni dell’immagine | Sì |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | N/D |
VESA Adaptive-Sync | Sì |
Off Timer Plus | N/D |
Black Equalizer | N/D |
Low Input Lag Mode | N/D |
Virtual AIM Point | Sì |
Core Sync | Sì |
Game Bar 2.0 | Sì |
Gaming Hub | Sì (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
Refresh Rate Optimizor | N/D |
Super Arena Gaming UX | N/D |
HDMI-CEC | Sì |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Sì |
Ultrawide Game View | N/D |
KVM Switch | N/D |
Smart Service | – |
Smart Type | Smart |
Sistema Operativo | Tizen™ |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese (features vary by language) |
Far-Field Voice Interaction | Sì |
TV Plus | Sì (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Guida universale | Sì (GB, FR, DE, IT, ES) |
Alexa Built-in | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Video Communication | N/D |
Web Service | Microsoft 365 |
SmartThings Hub | Sì |
Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On |
Wireless DeX | Sì |
My Contents | Sì |
ScveenVitals | N/D |
Multi View | upto 2 videos |
Smart Calibration | Basic |
NFT | Nifty Gateway |
Knox Vault | N/D |
Tap View | Sì |
Remote Access | Sì |
Interfaccia | – |
Display wireless | Sì |
D-Sub | N/D |
HDCP Version (D-Sub) | N/D |
DVI | N/D |
HDCP Version (DVI) | N/D |
Dual Link DVI | N/D |
DisplayPort | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
HDCP Version (DP) | N/D |
Display Port Out | N/D |
Display Port Out Version | N/D |
Mini-Display Port | N/D |
HDCP Version (Mini-DP) | N/D |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (HDMI) | N/D |
Micro HDMI | 1 |
Micro HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/D |
Ingresso audio | N/D |
Cuffie | N/D |
Hub USB | 3 |
USB Hub Version | 3.0 |
USB-C | N/D |
USB-C Charging Power | N/D |
HDCP Version (USB-C) | N/D |
Thunderbolt 3 | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/D |
Version of Thunderbolt | N/D |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/D |
Ethernet (LAN) | N/D |
Wireless LAN Built-in | Sì (WiFi5) |
Bluetooth | Sì (5.2) |
Built-in Camera | N/D |
Windows Hello Certification | N/D |
Audio | – |
Altoparlante | Sì |
Speaker Output | 5W x 2ch |
Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
Condizioni di funzionamento | – |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Umidità | 10~80(non-condensing) |
Calibrazione | – |
Regolazione di fabbrica | Sì |
Motore di calibrazione integrato | N/D |
LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/D |
Bilanciamento grigio | N/D |
Correzione uniformità | N/D |
Modalità colore | Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain/Eco |
CMS (Color Management Software) | N/D |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | Sì |
Design | – |
Colore Cornice | SILVER |
Rear Color | SILVER |
Stand Color | Silver |
Tipo di base | HAS |
Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0 |
Inclinabile | -2° ~15.0° |
Rotazione | N/D |
Orientamento | N/D |
Montaggio a parete | 100 x 100 |
Eco | – |
Classe di efficienza energetica | G |
Recycled Plastic | N/D |
Alimentazione | – |
Alimentazione elettrica | AC100~240V ~50/60Hz |
Consumo (Max) | 220 W |
Power Consumption (Typ) | 75.0 W |
Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
Consumo energetico (spento) | N/D |
Consumo energetico (annuale) | 110 kWh/year |
Tipologia | External Adaptor |
Dimensioni | – |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 1194.7 x 529.3 x 236.9 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 1194.7 x 365.0 x 180.8 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 1352 x 240 x 474 mm |
Peso | – |
Peso con base | 12.9 kg |
Peso senza base | 9.2 kg |
Peso Totale con imballaggio | 18.5 kg |
Accessori | – |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/D |
DVI Cable | N/D |
Cavo HDMI | N/D |
HDMI to DVI Cable | N/D |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/D |
DP Cable | Sì |
Mini-Display Port Cable | N/D |
USB Type-C Cable | N/D |
Thunderbolt 3 Cable | N/D |
Thunderbolt 4 Cable | N/D |
Install CD | N/D |
USB 2.0 Cable | N/D |
USB 3.0 Cable | N/D |
Remote Controller | Sì |
Camera | N/D |
Pogo Gender | N/D |
POTREBBERO INTERESSARTI
€156,99 IVA inclusa

In
offerta