Monitor Samsung HRM ViewFinity S6 S65UA (LS34A650UXUXEN) – 34″ LED VA Curved, WHQD 3440 x 1440, 5ms, 100Hz, FreeSync
COD: 8806090952654
€609,00 €569,00 Iva inclusa
Consegna a domicilio: Disponibile
Negozio: Disponibile
Sede: Disponibile
Spedito in 1-2 giorni lavorativi se disponibile in Sede/Negozio. 3-5 giorni lavorativi se disponibile con Consegna a Domicilio. I prodotti disponibili in pre-order sono prenotabili con spedizione variabile in base alle tempistiche di riassortimento.
123 disponibili
Specifiche tecniche
Display | |
Screen Size (Class) | 34 |
Flat / Curved | Curvo |
Active Display Size (HxV) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) |
Curvatura dello schermo | 1000R |
Rapporto d’aspetto | 21:9 |
Tipo pannello | VA |
Luminosità (tipica) | 300 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | N/D |
Luminosità (min) | 250 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 4000:1(Typ) |
Rapporto di contrasto dinamico | Mega ∞ DCR |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/D |
Risoluzione | 3440 x 1440 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°/178° |
Colori supportati | Max 1.07B |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | 72% (Typ) |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/D |
Copertura sRGB | N/D |
Copertura Adobe RGB | N/D |
Frequenza di aggiornamento | Max 100Hz |
Caratteristiche generali | |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | Sì |
Eco Motion Sensor | N/D |
Eco Light Sensor | Sì |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | Sì |
Picture-By-Picture | Sì |
Active Crystal Color | N/D |
Quantum Dot Color | N/D |
Game Mode | Sì |
Dimensioni dell’immagine | Sì |
USB Super Charging | N/D |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows10 |
FreeSync | Sì |
G-Sync | N/D |
Off Timer Plus | Sì |
Smartphone Wireless Charging | N/D |
Screen Size Optimizer | N/D |
Black Equalizer | N/D |
Low Input Lag Mode | N/D |
Refresh Rate Optimizor | N/D |
Custom Key | N/D |
Super Arena Gaming UX | N/D |
HDMI-CEC | N/D |
Auto Source Switch | Sì |
Auto Source Switch+ | N/D |
Adaptive Picture | Sì |
USB-C Power Boost | N/D |
Ultrawide Game View | N/D |
Smart Service | |
Smart Type | N/D |
Sistema Operativo | N/D |
Bixby | N/D |
TV Plus | N/D |
Guida universale | N/D |
Supporto per le app SmartThings | N/D |
SmartThings | N/D |
Mobile to Screen – Mirroring, DLNA | N/D |
Tap View | N/D |
Remote Access | N/D |
Sound Mirroring | N/D |
ConnectShare™ (USB 2.0) | N/D |
Interfaccia | |
Display wireless | No |
D-Sub | No |
DVI | No |
Dual Link DVI | No |
DisplayPort | 1 EA |
Display Port Version | 1.2 |
Display Port Out | No |
Display Port Out Version | N/D |
Mini-Display Port | No |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2.0 |
Ingresso audio | No |
Cuffie | Sì |
Hub USB | 3 |
USB Hub Version | 3.0x3ea |
USB-C | 1 EA |
USB-C Charging Power | 90W |
Thunderbolt 3 | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/D |
Ethernet (LAN) | 1 EA |
Wireless LAN Built-in | N/D |
Bluetooth | N/D |
Audio | |
Altoparlante | No |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Umidità | 10~80,non-condensing |
Calibrazione | |
Regolazione di fabbrica | N/D |
Motore di calibrazione integrato | N/D |
LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/D |
Bilanciamento grigio | N/D |
Correzione uniformità | N/D |
Modalità colore | N/D |
CMS (Color Management Software) | N/D |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | N/D |
Design | |
Colore | BLACK |
Tipo di base | HAS |
Base regolabile in altezza (HAS) | 120.0mm(±5.0mm) |
Inclinabile | -2.0˚(±2.0˚) ~ 25.0˚(±2.0˚) |
Rotazione | -30.0˚(±2.0˚) ~ 30.0˚(±2.0˚) |
Orientamento | N/D |
Montaggio a parete | 100 x 100 |
Eco | |
ENERGY STAR | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Recycled Plastic | 3 % |
Alimentazione | |
Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
Consumo (Max) | N/D |
Power Consumption (Typ) | 35.0 W |
Consumo energetico (DPMS) | N/D |
Consumo energetico (spento) | N/D |
Consumo energetico (annuale) | 51 kWh/year |
Tipologia | Internal Power |
Dimensioni | |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 806.6 x 553.3 x 234.9 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 806.6 x 369.4 x 128.1 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 895.0 x 216.0 x 471.0 mm |
Peso | |
Peso con base | 7.6 kg |
Peso senza base | 5.1 kg |
Peso Totale con imballaggio | 9.7 kg |
Accessori | |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/D |
DVI Cable | N/D |
Cavo HDMI | Sì |
HDMI to DVI Cable | N/D |
DP Cable | N/D |
USB Type-C Cable | Sì |
Thunderbolt 3 Cable | N/D |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | Sì |
Cavo Audio | N/D |
USB 2.0 Cable | N/D |
USB 3.0 Cable | N/D |
Remote Controller | N/D |