Monitor Samsung HRM ViewFinity S7 S32A700 (LS32A700NWPXEN) – 32″ UHD (3840 x 2160), IPS LED, 5ms, 60hz, HDR10
Consegna a domicilio: Preorder
Sede/Negozio BG: Preorder
Spedito in: I prodotti disponibili in pre-order sono prenotabili con spedizione variabile in base alle tempistiche di riassortimento.
€380,99 Iva inclusa
Disponibile in pre-order
Tuo in 12 rate da 33,35 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 380,99, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 33,35 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 380,99. Importo totale dovuto dal Consumatore € 400,23. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Display | – |
Screen Size (Class) | 32 |
Flat / Curved | Piatto |
Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306×392.234mm |
Curvatura dello schermo | N/D |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Tipo pannello | IPS |
Luminosità (tipica) | 300 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | N/D |
Luminosità (min) | 250 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 1000:1(Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/D |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Tempo di risposta | 5ms |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°/178° |
Colori supportati | Max 1.07B |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | N/D |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/D |
Copertura sRGB | 99% (Typ) |
Copertura Adobe RGB | N/D |
Frequenza di aggiornamento | Max 60Hz |
Caratteristiche generali | – |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | Sì |
Eco Motion Sensor | N/D |
Eco Light Sensor | Sì |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | Sì |
Picture-By-Picture | Sì |
Active Crystal Color | N/D |
Quantum Dot Color | N/D |
Game Mode | Sì |
Dimensioni dell’immagine | Sì |
USB Super Charging | N/D |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows10 |
FreeSync | N/D |
G-Sync | N/D |
Off Timer Plus | Sì |
Smartphone Wireless Charging | N/D |
Screen Size Optimizer | N/D |
Black Equalizer | N/D |
Low Input Lag Mode | N/D |
Refresh Rate Optimizor | N/D |
Custom Key | N/D |
Super Arena Gaming UX | N/D |
HDMI-CEC | N/D |
Auto Source Switch | Sì |
Auto Source Switch+ | N/D |
Adaptive Picture | Sì |
USB-C Power Boost | N/D |
Ultrawide Game View | N/D |
Smart Service | – |
Smart Type | N/D |
Sistema Operativo | N/D |
Bixby | N/D |
TV Plus | N/D |
Guida universale | N/D |
Supporto per le app SmartThings | N/D |
SmartThings | N/D |
Mobile to Screen – Mirroring, DLNA | N/D |
Tap View | N/D |
Remote Access | N/D |
Sound Mirroring | N/D |
ConnectShare™ | N/D |
Interfaccia | – |
Display wireless | No |
D-Sub | No |
DVI | No |
Dual Link DVI | No |
DisplayPort | 1 EA |
Display Port Version | 1.2 |
Display Port Out | No |
Display Port Out Version | N/D |
Mini-Display Port | No |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2.0 |
Ingresso audio | No |
Cuffie | Sì |
Hub USB | 1 |
USB Hub Version | N/D |
USB-C | No |
USB-C Charging Power | No |
Thunderbolt 3 | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/D |
Ethernet (LAN) | N/D |
Wireless LAN Built-in | N/D |
Bluetooth | N/D |
Audio | – |
Altoparlante | No |
Condizioni di funzionamento | – |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Umidità | 10~80,non-condensing |
Calibrazione | – |
Regolazione di fabbrica | Sì |
Motore di calibrazione integrato | N/D |
LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/D |
Bilanciamento grigio | N/D |
Correzione uniformità | N/D |
Modalità colore | CUSTOM, STANDARD, CINEMA, DYNAMIC CONTRAST, HIGH BRIGHT, sRGB |
CMS (Color Management Software) | N/D |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | N/D |
Design | – |
Colore | BLACK |
Tipo di base | SIMPLE |
Base regolabile in altezza (HAS) | N/D |
Inclinabile | -2.0˚(±2.0˚)~22.0˚(±2.0˚) |
Rotazione | N/D |
Orientamento | N/D |
Montaggio a parete | 100 x 100 |
Eco | – |
ENERGY STAR | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Recycled Plastic | 3 % |
Alimentazione | – |
Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
Consumo (Max) | N/D |
Power Consumption (Typ) | 28.0 W |
Consumo energetico (DPMS) | N/D |
Consumo energetico (spento) | N/D |
Consumo energetico (annuale) | 39 kWh/year |
Tipologia | Internal Power |
Dimensioni | – |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 716.1 x 518.5 x 193.5 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 716.1 x 424.7 x 41.3 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 842 x 133 x 487 mm |
Peso | – |
Peso con base | 6.1 kg |
Peso senza base | 5 kg |
Peso Totale con imballaggio | 8 kg |
Accessori | – |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/D |
DVI Cable | N/D |
Cavo HDMI | Sì |
HDMI to DVI Cable | N/D |
DP Cable | N/D |
USB Type-C Cable | N/D |
Thunderbolt 3 Cable | N/D |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | Sì |
Cavo Audio | N/D |
USB 2.0 Cable | N/D |
USB 3.0 Cable | N/D |
Remote Controller | N/D |
Disclaimer | – |
Disclaimer | N/D |
POTREBBERO INTERESSARTI
€120,99 Iva inclusa


Preorder