Monitor Gaming Samsung Odyssey G7 G70A (LS28AG700NUXEN) – 28″ LED IPS Flat, UHD 3840×2160, 1ms (GTG), 144Hz Max., FreeSync Premium Pro e G-Sync, Nero
€629,00 Iva inclusa
Consegna a domicilio: Disponibile
Negozio: Disponibile
Sede: Disponibile
Spedito in 1-2 giorni lavorativi se disponibile in Sede/Negozio. 3-5 giorni lavorativi se disponibile con Consegna a Domicilio. I prodotti disponibili in pre-order sono prenotabili con spedizione variabile in base alle tempistiche di riassortimento.
154 disponibili
Specifiche tecniche
Display | ||
Dimensioni schermo | 71,1 cm (28″) | |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 | |
Tempo di risposta | 1 ms | |
Tipo di pannello | IPS | |
Prestazione | ||
NVIDIA G-SYNC | Sì | |
AMD FreeSync | Sì | |
Multimediale | ||
Altoparlanti incorporati | No | |
Fotocamera integrata | No | |
Design | ||
Posizionamento di mercato | Giocare | |
Colore del prodotto | Nero | |
Connettività | ||
Hub USB integrato | Sì | |
Ergonomia | ||
Montaggio standard VESA | Sì | |
Display | ||
Tecnologia display | LED | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR | |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
Dimensione visibile, orizzontale | 62,1 cm | |
Dimensione visibile, verticale | 34,1 cm | |
Gamma di colori | 90% | |
Dimensioni schermo (cm) | 70 cm | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 | |
High Dynamic Range (HDR) supportato |
POTREBBERO INTERESSARTI
€199,99 Iva inclusa


Preorder