Scheda Madre ASUS Rog Strix Z790-F Gaming WIFI – Chipset Intel Z790, Socket LGA 1700, ATX
Consegna a domicilio: Disponibile
Sede/Negozio BG: Non disponibile
Spedito in: 3-5 giorni lavorativi
€522,90 Iva inclusa
25 disponibili
Tuo in 12 rate da 45,78 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 522,90, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 45,78 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 522,90. Importo totale dovuto dal Consumatore € 549,31. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Altre caratteristiche | |
bottone Back-to-BIOS | Sì |
BIOS | |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Caratteristiche | |
Chip audio | Realtek ALC4080 |
Chipset scheda madre | Intel Z790 |
Componente per | PC |
Famiglia di chipset per scheda m | Intel |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows suppor | Windows 10, Windows 11 |
Tipologia alimentazione | ATX |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Contenuto dell’imballo | |
Cavi inclusi | SATA |
Drivers inclusi | Sì |
Guida utente | Sì |
Controller di archiviazione | |
Interfacce dell’unità di archivi | M.2, SATA III |
Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
Supporto RAID | Sì |
Tipi di unità di archiviazione s | HDD & SSD |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 290 mm |
Larghezza imballo | 368 mm |
Peso dell’imballo | 2,25 kg |
Profondità imballo | 293 mm |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
Grafica | |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
I/O interni | |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Connettore di potenza EPS (8-Pin | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Connettore pannello audio fronta | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Ge | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Numero di connettori ventola cha | 5 |
Porte Thunderbolt | 1 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Numero di slot di memoria | 4 |
RAM massima supportata | 128 GB |
Senza buffer | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di clock della memoria | 7800 MHz |
Velocità di memoria supportate | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200, 400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz |
Pannello posteriore porte I/O | |
Ingresso di linea | Sì |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.1 |
Processore | |
Presa per processore | LGA 1700 |
prese elettriche per processori | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, ntel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Produttore processore | AMD |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 4 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |