Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1660 Ti |
CUDA | S |
Frequenza del processore | 1500 MHz |
Velocit dell orologio boost del processore | 1770 MHz |
CUDA cores | 1536 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
Ampiezza dati | 192 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 288 GB/s |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantit porte HDMI | 1 |
Quantit porte DVI-D | 1 |
Quantit DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.4 |
Sintonizzatore TV integrato | No |
PhysX | No |
Versione DirectX | 12.0 |
Versione OpenGL | 4.5 |
HDCP | S |
Dual Link DVI | S |
Realt virtuale (RV) pronta | S |
NVIDIA G-SYNC | S |
NVIDIA Ansel | S |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 10 cm |
Numero di slot | 2 |
Consumi | 120 W |
Profondit | 168 mm |
Altezza | 40 mm |
Larghezza | 122 mm |
Manuale dell utente | S |
Drivers inclusi | S |
attatore grafico: GDDR6, Ampiezza dati: 192 bit. Versione DirectX: 12.0, Versione OpenGL: 4.5, Dual Link DVI. Tipo interfaccia: PCI Express x16 3.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 1 ventola(e)