AK Kit Simulatore Formula V1 – Postazione completa comprende: Cockpit Res-Tech X1 / Motore e Volante Fanatec Podium DD2 + Formula V2.5X e Pedaliera Pedals V3 BPK / Monitor Samsung Odyssey Neo G9 49″ / PC AK RIG SimMini2023v2 con Intel i7 13700, 16GB DDR5, RTX 4070Ti 12G / Tastiera Logitech K400 PLUS / Cuffie Logitech G PRO
Consegna a domicilio: Preorder
Sede/Negozio BG: Preorder
Spedito in: Consegna in 15-20 giorni lavorativi
€9.999,00 Iva inclusa
Disponibile in pre-order
Tuo in 12 rate da 875,33 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 9999,00, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 875,33 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 9999,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 10503,92. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Il kit comprende:
- – PC Gaming Ak Rig – Sim Mini Tower 2023 v2 – Intel i7 13700 / DDR5 16GB RGB / RTX 4070Ti 12G / SSD 1TB PCIe 4.0 / Win 11 Home / 3 anni garanzia
- – Cockpit Res Tech X1 con sedile in vera Fibra di Carbonio
- – Base volante Fanatec Podium DD2
- – Volante completo Fanatec Formula V2.5X
- – Pedaliera Fanatec Pedals V3 con Brake Performance Kit
- – Monitor Samsung
- – Tastiera Logitech K400 Plus Wireless nera con touchpad
- – Cuffie Logitech G Pro
Caratteristiche Cockpit:
Telaio in Alluminio verniciato nero
- Sedile in vera Fibra di Carbonio
Personalizzazione (da specificare al momento dell’ordine):
Il simulatore X1 FORMULA COCKPIT, senza specificare modifiche, viene venduto con colorazione che dipenderà dalle disponibilità di magazzino.
E’ possibile in fase di completamento dell’ordine, inserire nelle note la personalizzazione richiesta di questi elementi:
- Cover del telaio (Rosso, Grigio scuro o Nero)
- Rivestimento del Sedile (Rosso, Grigio scuro o Nero)
FANATEC PODIUM DD2
Platform | PC, XBox One Ready |
Hardmount | 3-hole pattern, 5-hole pattern from bottom, Sidemount 2-hole pattern on each side |
USB update rate | 1000Hz |
Degrees of rotation | Unlimited / Adjustable |
Connection ports | CAN, Data, Emergency Stop, Handbrake, Pedals, Shifter 1, Shifter 2, Torque Key |
Display | 2.7″ 256×64 OLED |
Table Clamp | Optional |
Kill Switch | Included |
Cover plates | Carbon Fibre |
Display modes | Clipping, FFB Telemetry, Wheel Base telemetry |
Torque | Up to 25Nm |
Tuning Menu through steering wheel | Yes |
Rev Lights on Wheel Base | No |
Adjustable spring | Yes |
Adjustable ABS vibration | Yes |
Adjustable brake force | Yes |
Adjustable drift mode | Yes |
Adjustable FF strength | Yes |
Adjustable sensitivity | Yes |
Adjustable shock | Yes |
Quick Release | Yes |
Cooling system | Single fan |
Mode Button | No |
Force Feedback drive system | Direct Drive |
PEDALS V3
Platform | PC, PS4 Ready, XBox One Ready |
Adjustable pedal angle | Yes |
Color kit | Optional |
Brake performance kit | Optional |
Max bits of resolution | 12 (4096) on all axes |
USB Connectivity | Direct |
Adjustable brake stiffness and travel | Yes |
Adjustable spring strength | Throttle |
Sensors | Contactless magnetic, Loadcell |
Pedal pads | Anodized aluminium, D-shaped |
Vertically adjustable | Yes |
Horizontally adjustable | Yes |
Damper | Optional |
Throttle vibration | Yes |
ABS brake vibration | Yes |
Degressive clutch | Yes |
Clutch pedal | Yes |
Adjustable brake sensitivity | Yes |
Load cell brake | Yes |
Main material | CNC machined Aluminium |
Hardmount | Bottom |
Display | |
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49″) |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 32:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 2000 cd/m² |
Tipologia HD | UltraWide 5K HD |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gamma di colori | 95% |
Copertura sRGB (tipica) | 125% |
Copertura RGB Adobe | 92% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Bianco |
Certificazione | Windows 10 |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Picture-in-Picture | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 95 kWh |
Consumi | 55 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1149,5 mm |
Profondità (con supporto) | 537,2 mm |
Altezza (con supporto) | 418,3 mm |
Peso (con supporto) | 14,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 115 cm |
Profondità (senza supporto) | 36,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 28,7 cm |
Peso (senza supporto) | 11,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Larghezza imballo | 1265 mm |
Profondità imballo | 366 mm |
Altezza imballo | 481 mm |
Peso dell’imballo | 20,4 kg |
PROCESSORE | Intel Core i7-13700 |
SCHEDA VIDEO | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti |
SCHEDA MADRE | MSI MPG B760I Edge WiFi |
MEMORIA | Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) DDR5 |
DISSIPATORE |
DeepCool AG400 BlacK ARGB |
SSD | WD Black SN850X – 1TB |
HDD | – |
ALIMENTATORE |
Fractal ION 850W |
CASE |
Fractal Torrent Nano |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Home |
ACCESSORI | – |