Case Cooler Master HAF 700 EVO – Full Tower, ARGB, Pannello laterale in vetro temperato, Pannello superiore rimovibile
Consegna a domicilio: Disponibile
Sede/Negozio BG: Disponibile
Spedito in: 1-2 giorni lavorativi
€478,90 Iva inclusa
9 disponibili
Tuo in 12 rate da 41,92 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 478,90, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 41,92 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 478,90. Importo totale dovuto dal Consumatore € 503,08. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Nome Prodotto | HAF700 EVO | ||
Codice Prodotto | H700E-IGNN-S00 | ||
Colore scocca | Grigio Titanio | ||
Materiali | Esterno | Mesh, Plastica, Acciaio | |
Pannello laterale sinistro | Vetro temperato, Acciaio | ||
Dimensioni
(L x W x H) |
Dimensioni del corpo | 556 x 279 x540 mm | |
incl. sporgenze | 666 x 291 x 626 mm | ||
Schede Madri supportate | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB | ||
Slot di Espansione | 8 | ||
Drive Bays | 5.25“ ODD | N/A | |
3.5” / 2.5” Combo | 12 | ||
2.5” SSD | 12 | ||
Pannello I/O | Porte USB | 1 x USB 3.2 gen 2 Type C
4 x USB 3.2 gen 1 (3.0) |
|
Audio In / Out | 1 x 3.5mm 4poles Audio Jack
1 x 3.5mm Mic Jack |
||
Altre | 1 x LED Controller A1 (ARGB Gen2)
1 x ARGB/PWM Hub |
||
Ventole Pre-Installate | Fronte | 2x SickleFlow PWM Performance Ed. 200mm | |
Retro | 2x SickleFlow PWM ARGB 120mm | ||
Fondo | 1x SickleFlow PWM ARGB 120mm | ||
Ventole supportate | Top | 2 x 200mm, 3 x 140mm,
6 x 120mm (Remove 480mm bracket) |
|
Fronte | 2 x 200mm, 3x 120/140mm | ||
Retro | 2x 120mm | ||
Fondo | 3 x 120 / 3 x 140mm | ||
Montaggio laterale | 4 x 120 / 3 x 140mm | ||
Radiator Support | Top | Up to 2 x 360mm / 1 x 420mm | |
Fronte | Up to 420/360mm | ||
Retro | Up to 240mm | ||
Fondo | Up to 420/360mm | ||
Side mount | Up to 480/420mm | ||
Clearances | CPU Cooler | 166mm / 6.53 inch | |
Power Supply | 200mm / 7.87 inch | ||
Graphics Card | 490mm / 19.29 inch | ||
Cable Routing | Behind MB Tray | 90~101mm | |
Accessori Addizionali inclusi | Universal Graphics Card Holder Kit V2 | ||
DFiltri Polvere | Fronte, Top, Fondo, Laterale | ||
Supporto Alimentatore | Montaggio sul fondo, ATX | ||
Garanzia | 2 Anni | ||
* Per i normali radiatori da 30 mm di spessore, per quelli più spessi fare riferimento alla scheda di compatibilità. | |||
POTREBBERO INTERESSARTI
€3798,99 IVA inclusa

In
offerta