Specifiche tecniche
INTEL i5-11600K
SPECIFICHE
Di base | |
Raccolta di prodotti | Processori Intel® Core™ i5 di undicesima generazione |
Nome in codice | Prodotti precedentemente noti come Rocket Lake |
Segmento verticale | Desktop |
Numero del processore | i5-11600K |
Litografia | 14 nm |
Specifiche delle prestazioni | |
Numero di core | 6 |
Numero di thread | 12 |
Frequenza base del processore | 3.90 GHz |
Frequenza turbo massima | 4.90 GHz |
Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
Velocità del bus | 8 GT/s |
Frequenza della tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 | 4.90 GHz |
TDP | 125 W |
Frequenza TDP-down configurabile | 3.60 GHz |
TDP-down configurabile | 95 W |
Specifiche della memoria | |
Dimensione memoria massima (in base al tipo di memoria) | 128 GB |
Tipi di memoria | DDR4-3200 |
N. massimo di canali di memoria | 2 |
Larghezza di banda di memoria massima | 50 GB/s |
Memoria ECC supportata | No |
Grafica del processore | |
Grafica del processore | Intel® UHD Graphics 750 |
Frequenza di base grafica | 350 MHz |
Frequenza dinamica massima grafica | 1.30 GHz |
Memoria massima video grafica | 64 GB |
Unità di esecuzione | 32 |
Supporto 4K | Yes, at 60Hz |
Risoluzione massima (HDMI 1.4) | 4096 x 2160@30Hz |
Risoluzione massima (DP) | 5120 x 3200@60Hz |
Risoluzione massima (eDP – schermo piatto integrato) | 5120 x 3200@60Hz |
Supporto DirectX | 12.1 |
Supporto OpenGL | 4.5 |
Supporto OpenCL | 3.0 |
Intel® Quick Sync Video | Sì |
Intel InTru 3D Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology | Sì |
N. di schermi supportati | 3 |
ID dispositivo | 0x4C8A |
Opzioni di espansione | |
Scalabilità | 1S Only |
Revisione PCI Express | 4.0 |
Configurazioni PCI Express | Up to 1×16+1×4, 2×8+1×4, 1×8+3×4 |
Numero massimo di corsie PCI Express | 20 |
Specifiche del package | |
Socket supportati | FCLGA1200 |
Configurazione CPU massima | 1 |
Specifica sulle soluzioni termiche | PCG 2019A |
TJUNCTION | 100 °C |
Dimensione package | 37.5mm x 37.5mm |
Specifiche delle prestazioni | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2,0 |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | Sì |
Intel® Virtualization Technology | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O | Sì |
Intel® VT-x con Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Set di istruzioni | 64-bit |
Estensioni set di istruzioni | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Stati di inattività | Sì |
Tecnologia Intel SpeedStep® avanzata | Sì |
Tecnologie di monitoraggio termico | Sì |
Tecnologia Intel® di protezione dell’identità | Sì |
Programma Intel® per la stabilità dell’immagine della piattaforma | Sì |
Intel® Gaussian e Neural Accelerator 2.0 | Sì |
Specifiche delle prestazioni | |
Intel® AES New Instructions | Sì |
Secure Key | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Trusted Execution Technology | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |