Monitor Gaming Samsung Odyssey G5 G55T (LC34G55TWWPXEN) – 34″ LED VA Curved, Ultra WHQD 3440×1440, 1ms (MPRT), 165Hz Max., FreeSync Premium, HDR10, Nero
Consegna a domicilio: Disponibile
Sede/Negozio BG: Non disponibile
Spedito in: 3-5 giorni lavorativi
€473,99 Iva inclusa
4 disponibili
Tuo in 12 rate da 41,49 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 473,99, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 41,49 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 473,99. Importo totale dovuto dal Consumatore € 497,93. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Display | |
Screen Size (Class) | 34 |
Flat / Curved | Curvo |
Active Display Size (HxV) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) |
Curvatura dello schermo | 1000R |
Rapporto d’aspetto | 21:9 |
Tipo pannello | VA |
Luminosità (tipica) | 250 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | N/D |
Luminosità (min) | 200 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 2,500:1(Typ.) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
Risoluzione | 3,440 x 1,440 |
Tempo di risposta | 1 (MPRT) |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
Colori supportati | Max 16.7M |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | 72% |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/D |
Copertura sRGB | N/D |
Copertura Adobe RGB | N/D |
Frequenza di aggiornamento | Max 165Hz |
Caratteristiche generali | |
Samsung MagicRotation Auto | N/D |
Eco Saving Plus | N/D |
Eco Motion Sensor | N/D |
Eco Light Sensor | N/D |
0.00 W Off mode | N/D |
Eye Saver Mode | Sì |
Flicker Free | Sì |
Picture-In-Picture | N/D |
Picture-By-Picture | Sì |
Quantum Dot Color | N/D |
Game Mode | N/D |
Dimensioni dell’immagine | N/D |
USB Super Charging | N/D |
Daisy Chain | N/D |
Certificazione Windows | Windows 10 |
FreeSync | N/D |
FreeSync Premium | Sì |
FreeSync Premium Pro | N/D |
G-Sync | N/D |
Off Timer Plus | Sì |
Smartphone Wireless Charging | N/D |
Screen Size Optimizer | Sì |
Black Equalizer | Sì |
Low Input Lag Mode | Sì |
Refresh Rate Optimizor | Sì |
Custom Key | N/D |
Super Arena Gaming UX | Sì |
HDMI-CEC | N/D |
Interfaccia | |
Display wireless | N/D |
D-Sub | N/D |
DVI | N/D |
Dual Link DVI | N/D |
DisplayPort | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
Display Port Out | N/D |
Display Port Out Version | N/D |
Mini-Display Port | N/D |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2 |
Ingresso audio | N/D |
Cuffie | Sì |
USB Ports | N/D |
USB Hub Version | N/D |
USB-C | N/D |
USB-C Charging Power | N/D |
Thunderbolt 3 | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/D |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/D |
Ethernet (LAN) | N/D |
Audio | |
Altoparlante | N/D |
USB Sound Bar (Ready) | No |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Umidità | 10~80,non-condensing |
Calibrazione | |
Regolazione di fabbrica | N/D |
Motore di calibrazione integrato | N/D |
LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/D |
Bilanciamento grigio | N/D |
Correzione uniformità | N/D |
Modalità colore | Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/Dynamic Contrast |
CMS (Color Management Software) | N/D |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | N/D |
Design | |
Colore | BLACK |
Tipo di base | SIMPLE |
Base regolabile in altezza (HAS) | N/D |
Inclinabile | -2 ~ 18 |
Rotazione | N/D |
Orientamento | N/D |
Montaggio a parete | 75 x 75 |
Eco | |
ENERGY STAR | N/D |
Classe di efficienza energetica | G |
Recycled Plastic | N/D |
Alimentazione | |
Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
Consumo (Max) | 50W |
Power Consumption (Typ) | 32.4 W |
Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
Consumo energetico (annuale) | 47 kWh/year |
Tipologia | External Adaptor |
Dimensioni | |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 806.6 x 475.3 x 272.6 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 806.6 x 380.9 x 152.7 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 901.0 x 216.0 x 441.0 mm |
Peso | |
Peso con base | 5.6 kg |
Peso senza base | 5.2 kg |
Peso Totale con imballaggio | 7.9 kg |
Accessori | |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/D |
DVI Cable | N/D |
Cavo HDMI | N/D |
HDMI to DVI Cable | N/D |
DP Cable | Sì |
USB Type-C Cable | N/D |
Thunderbolt 3 Cable | N/D |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | Sì |
Cavo Audio | N/D |
USB 2.0 Cable | N/D |
USB 3.0 Cable | N/D |
Remote Controller | N/D |
Disclaimer | |
Disclaimer | Sì |
Certificazione e conformità | |
TCO Certified | N/D |
POTREBBERO INTERESSARTI
€1.099,00 Iva inclusa


Preorder