Monitor Gaming Samsung Odyssey G7 G75T (LC27G75TQSPXEN) – 27″ QLED VA Curved, WQHD 2560×1440, 1ms (GtG), 240Hz , FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible, HDR600, Nero
Consegna a domicilio: Disponibile
Sede/Negozio BG: Non disponibile
Spedito in: 3-5 giorni lavorativi
€606,90 Iva inclusa
8 disponibili
Tuo in 12 rate da 53,13 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 606,90, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 53,13 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 606,90. Importo totale dovuto dal Consumatore € 637,55. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Display | – |
Dimensione dello schermo (pollici) | 26.9 |
Diagonale (cm) | 68.4 |
Screen Size (Class) | 27 |
Flat / Curved | Curved |
Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664mm |
Curvatura dello schermo | 1000R |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Tipo pannello | VA |
Luminosità (tipica) | 350 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | 600 cd/㎡ |
Luminosità (min) | 300 cd/㎡ |
Rapporto di contrasto statico | 2,500:1(Typ.) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 600 |
Risoluzione | 2,560 x 1,440 |
Tempo di risposta | 1ms(GtG) |
Angolo di visione (orizz./vert.) | 178°(H)/178°(V) |
Colori supportati | Max 1.07B |
Gamma cromatica (NTSC 1976) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | Typ 95%, Min 88% |
Copertura sRGB | Typ 125 |
Copertura Adobe RGB | N/A |
Frequenza di aggiornamento | Max 240Hz |
Caratteristiche generali | – |
Samsung MagicRotation Auto | N/A |
Eco Saving Plus | N/A |
Eco Motion Sensor | N/A |
Eco Light Sensor | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Picture-In-Picture | Yes |
Picture-By-Picture | Yes |
Quantum Dot Color | Yes |
Game Mode | N/A |
Dimensioni dell’immagine | N/A |
USB Super Charging | Yes |
Daisy Chain | N/A |
Certificazione Windows | Windows 10 |
FreeSync | N/A |
FreeSync Premium | N/A |
FreeSync Premium Pro | Yes |
G-Sync | G-Sync Compatible |
Off Timer Plus | Yes |
Smartphone Wireless Charging | N/A |
Screen Size Optimizer | Yes |
Black Equalizer | Yes |
Low Input Lag Mode | Yes |
Refresh Rate Optimizor | Yes |
Custom Key | N/A |
Super Arena Gaming UX | Yes |
HDMI-CEC | N/A |
Interfaccia | – |
Display wireless | N/A |
D-Sub | N/A |
DVI | N/ |
Dual Link DVI | N/A |
DisplayPort | 2 EA |
Display Port Version | 1.4 |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | N/ |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2 |
Ingresso audio | N/ |
Cuffie | Yes |
USB Ports | 2 |
USB Hub Version | 3 |
USB-C | N/A |
USB-C Charging Power | No |
Thunderbolt 3 | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
Audio | – |
Altoparlante | N/A |
USB Sound Bar (Ready) | No |
Condizioni di funzionamento | – |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Umidità | 10~80,non-condensing |
Calibrazione | – |
Regolazione di fabbrica | Yes |
Motore di calibrazione integrato | N/A |
LUT(Look-up Table) Profondità bit | N/A |
Bilanciamento grigio | N/A |
Correzione uniformità | N/A |
Modalità colore | High-Brightness/Custom/FPS/RTS/RPG/sRGB/AOS/Cinema |
CMS (Color Management Software) | N/A |
Rapporto di calibrazione di fabbrica | Yes |
Design | – |
Colore | BLACK |
Tipo di base | HAS PIVOT (MORE THAN 100MM) |
Base regolabile in altezza (HAS) | 120 |
Inclinabile | -9 ~ +13 |
Rotazione | -15 ~ +15 |
Orientamento | -2 ~ +92 |
Montaggio a parete | 100 x 100 |
Eco | – |
ENERGY STAR | N/A |
Classe di efficienza energetica | G |
Recycled Plastic | N/A |
Alimentazione | – |
Alimentazione elettrica | AC 100~240V |
Consumo (Max) | 140 W |
Power Consumption (Typ) | 33.2 W |
Consumo energetico (DPMS) | 0.50 W |
Consumo energetico (spento) | 0.30 W |
Consumo energetico (annuale) | 48 kWh/year |
Tipologia | External Adaptor |
Dimensioni | – |
Dimensioni unità con base (LxAxP) | 614.6 x 576.0 x 305.9 mm |
Dimensioni unità senza base (LxAxP) | 614.6 x 382.8 x 171.0 mm |
Dimensioni Totali con imballaggio (LxAxP) | 715.0 x 263.0 x 507.0 mm |
Peso | – |
Peso con base | 7.2 kg |
Peso senza base | 5.5 kg |
Peso Totale con imballaggio | 10.5 kg |
Accessori | – |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
Cavo HDMI | N/A |
HDMI to DVI Cable | N/ |
DP Cable | Yes |
USB Type-C Cable | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Mini-Display Gender | No |
Install CD | Yes |
Cavo Audio | No |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | Yes |
Remote Controller | N/A |
Disclaimer | – |
Disclaimer | N/A |
Certificazione e conformità | – |
TCO Certified | N/A |
POTREBBERO INTERESSARTI
€1.938,99 Iva inclusa


Preorder