Scheda Madre Asus PRIME Z790-A WIFI – Chipset Intel Z790, Socket LGA 1700, ATX
Consegna a domicilio: Disponibile
Sede/Negozio BG: Disponibile
Spedito in: 1-2 giorni lavorativi
€346,99 Iva inclusa
28 disponibili
Tuo in 12 rate da 30,38 € - TAN Fisso 7,95% - TAEG 8,25%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/01/2022 al 31/12/2023: Prezzo del bene € 346,99, Tan Fisso 7,95% Taeg 8,25%, in 12 rate da € 30,38 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 346,99. Importo totale dovuto dal Consumatore € 364,51. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. AK Informatica opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
Specifiche tecniche
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4711081939320 | ||
Produttore no. | 90MB1CS0-M0EAY0 | ||
Base | 1700 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Sistema operativo | Supporto | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Processore | Modelli supportati | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® Z790 | ||
Slot | PCIe x16 | 2x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x4 | 1 | ||
PCIe x1 | 2 | ||
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
Fattore di forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS12v 2.9 x (24 + 2 x 8-pin) | ||
Memoria | massimo | 128 Gb | |
Numero della base | 4x DDR5 | ||
standard supportati | DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 | ||
Canali | 2 | ||
Memoria massima ranghi | 8192 | ||
Connessioni (esterno) | USB-C 3.1 | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. |
|||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | Sì | ||
WI-FI | Sì | ||
Connessioni (interni) | SATA | 4 | |
M. 2 | 4 | ||
M.2-Modul chiave | M | ||
M. interfaccia 2 | SATA, PCIe | ||
M. lunghezza 2 | 42 – 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 3 | ||
ventola PWM 4 pin | 7 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
TPM | Sì | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | Intel Z790 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
Controller USB | Intel Z790 | ||
Grafica integrata | I connettori grafici della scheda madre possono essere utilizzati solo quando si utilizza una CPU con un chip grafico integrato. | ||
Suono | Realtek S1220A 7.1 Surround Sound | ||
LAN | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet | ||
2×2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |